| № | Наименование параметра | Значение | 
                
                    | 5. | Адрес многоквартирного дома | Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Детская, дом 6-А | 
                
                    | 6. | Год постройки | 2012 | 
                
                    | Год ввода дома в эксплуатацию | 2012 | 
                
                    | 7. | Серия, тип постройки здания | монолитный | 
                
                    | 8. | Тип дома | Многоквартирный | 
                
                    | 9. | Количество этажей | - | 
                
                    | 10. | - наибольшее | 8 | 
                
                    | 11. | - наименьшее | 12 | 
                
                    | 12. | Количество подъездов | 5 | 
                
                    | 13. | Количество лифтов | 5 | 
                
                    | 14. | Количество помещений: | 109 | 
                
                    | 15. | - жилых | 102 | 
                
                    | 16. | - нежилых | 7 | 
                
                    | 17. | Общая площадь дома, в том числе: | 16800,00 | 
                
                    | 18. | - общая площадь жилых помещений | 10760,20 | 
                
                    | 19. | - общая площадь нежилых помещений | 1486,70 | 
                
                    | 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
 | 3067,30 | 
                
                    | 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 65: 01:1401001:135, 65: 01:1401001:168 | 
                
                    | 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7859,00 | 
                
                    | 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | 0,00 | 
                
                    | 24. | Факт признания дома аварийным | Нет, дом не является аварийным | 
                
                    | 25. | Дата документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | Номер документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | 26. | Причина признания дома аварийным | — | 
                
                    | 27. | Класс энергетической эффективности | Класс B | 
                
                    | 28. | Дополнительная информация | состоит из пяти секций и вводились поэтапно :
Блоки А, Б, В, Г  - кадастровый номер  – 65: 01:1401001:168;
Блок Е – кадастровый номер -  65: 01:1401001:135. |