| № | Наименование параметра | Значение | 
                
                    | 5. | Адрес многоквартирного дома | Сахалинская область, Южно-Сахалинск, улица Детская, дом 6А | 
                
                    | 6. | Год постройки | 2011 | 
                
                    | Год ввода дома в эксплуатацию | 2011 | 
                
                    | 7. | Серия, тип постройки здания | монолитный | 
                
                    | 8. | Тип дома | Многоквартирный | 
                
                    | 9. | Количество этажей | - | 
                
                    | 10. | - наибольшее | 10 | 
                
                    | 11. | - наименьшее | 8 | 
                
                    | 12. | Количество подъездов | 6 | 
                
                    | 13. | Количество лифтов | 6 | 
                
                    | 14. | Количество помещений: | 127 | 
                
                    | 15. | - жилых | 119 | 
                
                    | 16. | - нежилых | 8 | 
                
                    | 17. | Общая площадь дома, в том числе: | 14368,90 | 
                
                    | 18. | - общая площадь жилых помещений | 12823,20 | 
                
                    | 19. | - общая площадь нежилых помещений | 1545,70 | 
                
                    | 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
 | 4453,30 | 
                
                    | 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 65011401001168 | 
                
                    | 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7859,00 | 
                
                    | 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | ----- | 
                
                    | 24. | Факт признания дома аварийным | Нет, дом не является аварийным | 
                
                    | 25. | Дата документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | Номер документа о признании дома аварийным | — | 
                
                    | 26. | Причина признания дома аварийным | — | 
                
                    | 27. | Класс энергетической эффективности | Класс B | 
                
                    | 28. | Дополнительная информация | ----- |